| Livello | Unità Organizzativa / Ufficio | Responsabile / Titolare del Ruolo | Tipologia di Rapporto | Riferimento Trasparenza |
|---|---|---|---|---|
| 0. Vertice | Ufficio del Dirigente Scolastico | Prof.ssa Margherita Rauccio | Rappresentanza Legale e Direzione Generale | Pagina del Dirigente |
| 1. Staff | Primo Collaboratore del DS (Vicario) | Prof.ssa Mary Agramanti | Supporto Organizzativo e Sostituzione DS | Organigramma d’Istituto |
| 1. Staff | Secondo Collaboratore del DS | Prof.ssa Patrizia Iardino | Supporto Organizzativo e Area Didattica | Organigramma d’Istituto |
| 1. Staff | Membri dello Staff di Presidenza | Proff. M. Babudri, M. Cerciello, A. Salierno | Collaborazione e Funzioni di Supporto | Organigramma d’Istituto |
| 1. Vertice AMM | Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi | Dott.ssa Gioia Nardecchia | Coordinamento Personale ATA e Servizi Contabili | Pagina Personale |
| 2. Segreteria | Ufficio Personale (Docenti e ATA) | R. Rocchetti, A. La Mattina, B. Antonaccio | Gestione Amministrativa e Stato Giuridico | Contatti Segreteria |
| 2. Segreteria | Segreteria Didattica (Ufficio Alunni) | P. Sasso, A. Marini, C. Ruggiero | Gestione Carriere Alunni, Iscrizioni e Pagelle | Contatti Segreteria |
| 2. Segreteria | Ufficio Contabilità e Gestione Finanziaria | D. Scorzon, G. Scibona | Gestione Finanziaria, Contratti ed Acquisti | Contatti Segreteria |
| 2. Segreteria | Ufficio Protocollo ed Archivio | Maria Laura Mola | Classificazione Documentale e Spedizione Atti | Contatti Segreteria |
0